kochen:braten:niedrigtemperaturtabelle
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| kochen:braten:niedrigtemperaturtabelle [2025/08/01 21:09] – dux | kochen:braten:niedrigtemperaturtabelle [2025/08/01 21:13] (current) – dux | ||
|---|---|---|---|
| Line 87: | Line 87: | ||
| - | Fisch | + | ===== Fisch ===== |
| - | | + | |
| - | + | ||
| - | Lachsfilet (180 g) 1 min. pro seite 20 min. | + | |
| - | Thunfischsteaks (150 g) 1 min. pro seite 15 min. | + | |
| - | Schwertfischsteaks (150 g) 1 min. pro seite 15 min. | + | |
| - | Seeteufelmedaillons | + | |
| - | Wolfsbarsch (ganz, 600 g) in der Folie 35 min. ---- | + | |
| + | ^Fleischstück | ||
| + | |Lachsfilet (180 g) |1 min. pro seite |20 min. |----| | ||
| + | |Thunfischsteaks (150 g) |1 min. pro seite |15 min. |----| | ||
| + | |Schwertfischsteaks (150 g) |1 min. pro seite |15 min. |----| | ||
| + | |Seeteufelmedaillons | ||
| + | |Wolfsbarsch (ganz, 600 g) |in der Folie 35 min. | ||
kochen/braten/niedrigtemperaturtabelle.1754075386.txt.gz · Last modified: by dux
