kochen:braten:niedrigtemperaturtabelle
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| kochen:braten:niedrigtemperaturtabelle [2025/08/01 21:09] – dux | kochen:braten:niedrigtemperaturtabelle [2025/08/01 21:13] (current) – dux | ||
|---|---|---|---|
| Line 20: | Line 20: | ||
| ===== Kalb und Rind ===== | ===== Kalb und Rind ===== | ||
| - | ^Fleischstück | + | ^Fleischstück |
| |Kalbsfilet (ganz) | |Kalbsfilet (ganz) | ||
| |Kalbsmedaillons | |Kalbsmedaillons | ||
| Line 87: | Line 87: | ||
| - | Fisch | + | ===== Fisch ===== |
| - | | + | |
| - | + | ||
| - | Lachsfilet (180 g) 1 min. pro seite 20 min. | + | |
| - | Thunfischsteaks (150 g) 1 min. pro seite 15 min. | + | |
| - | Schwertfischsteaks (150 g) 1 min. pro seite 15 min. | + | |
| - | Seeteufelmedaillons | + | |
| - | Wolfsbarsch (ganz, 600 g) in der Folie 35 min. ---- | + | |
| + | ^Fleischstück | ||
| + | |Lachsfilet (180 g) |1 min. pro seite |20 min. |----| | ||
| + | |Thunfischsteaks (150 g) |1 min. pro seite |15 min. |----| | ||
| + | |Schwertfischsteaks (150 g) |1 min. pro seite |15 min. |----| | ||
| + | |Seeteufelmedaillons | ||
| + | |Wolfsbarsch (ganz, 600 g) |in der Folie 35 min. | ||
kochen/braten/niedrigtemperaturtabelle.1754075358.txt.gz · Last modified: by dux
