User Tools

Site Tools


kochen:braten:niedrigtemperaturtabelle

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
kochen:braten:niedrigtemperaturtabelle [2025/08/01 20:35] duxkochen:braten:niedrigtemperaturtabelle [2025/08/01 21:13] (current) dux
Line 2: Line 2:
 Margit Proebst Margit Proebst
  
 +===== Schwein =====
  
- +^Fleischstück                   ^anbraten               ^garen bei 80° ^Kerntemperatur^
- +
-Schwein +
-^Fleischstück                   ^anbraten      ^garen bei 80° ^Kerntemperatur^+
 |Medaillons                     |2 min. pro seite    |40 min.        |65°| |Medaillons                     |2 min. pro seite    |40 min.        |65°|
 |Filet (ganz)                   |6-7 min.            |1 std. 45 min. |65°| |Filet (ganz)                   |6-7 min.            |1 std. 45 min. |65°|
Line 13: Line 11:
 |Lende (1,2 kg)                 |6-7 min.            |3 std. |65°| |Lende (1,2 kg)                 |6-7 min.            |3 std. |65°|
 |Lende (2,4 kg)                 |8-10 min.          |3 std. 30 min. |65°| |Lende (2,4 kg)                 |8-10 min.          |3 std. 30 min. |65°|
-|Schulterbraten (1,2 kg)        |8-10 min.          |4 std. 30 min. |65°| +|Schulterbraten (1,2kg)        |8-10 min.          |4 std. 30 min. |65°| 
-|Schulterbraten (1,5 kg)        |30 min. bei 240°    |4 std. |65°|+|Schulterbraten (1,5kg)        |30 min. bei 240°    |4 std. |65°|
 |Schweinenacken (800g)          |7-8 min.            |3 std. |65°| |Schweinenacken (800g)          |7-8 min.            |3 std. |65°|
-|Schweinenacken (1,5 kg)        |8-10 min.          |5 std. |65°| +|Schweinenacken (1,5kg)        |8-10 min.          |5 std. |65°| 
-|Schweinenacken (2,4 kg)        |8-10 min.          |7 std. |65°| +|Schweinenacken (2,4kg)        |8-10 min.          |7 std. |65°| 
-|Spanferkel (1 kg)              |5-6 min.            |3 std. 30 min |65°| +|Spanferkel (1kg)              |5-6 min.            |3 std. 30 min |65°|
  
-Kalb und Rind 
-Fleischstück                    anbraten            garen bei 80° Kerntemperatur 
  
-Kalbsfilet (ganz)               5-6 min.            1 std. 30 min.                60° +===== Kalb und Rind ===== 
-Kalbsmedaillons                 1 min. pro seite    30 min.                      55° +^Fleischstück                   ^anbraten            ^garen bei 80°            ^Kerntemperatur^ 
-Kalbskoteletts                 2 min. pro seite    45 min.                      60° +|Kalbsfilet (ganz)              |5-6 min.            |1 std. 30 min.                |60°| 
-Kalbslende (800 g)             7-8 min.            2 std.                        60° +|Kalbsmedaillons                |1 min. pro seite    |30 min.                      |55°| 
-Kalbslende (1,5 kg)             7-8 min.            3 std.                        60° +|Kalbskoteletts                 |2 min. pro seite    |45 min.                      |60°| 
-Kalbsbraten (1,2 kg)           7-8 min.            3 std. - 3 std. 30 min.      60° +|Kalbslende (800 g)             |7-8 min.            |2 std.                        |60°| 
-Kalbshaxe (1,8 kg)             30 min. bei 240°    3 std.                        60° +|Kalbslende (1,5 kg)            |7-8 min.            |3 std.                        |60°| 
-Filetsteak rare                 1 min. pro seite    10 min.                      50° +|Kalbsbraten (1,2 kg)           |7-8 min.            |3 std. - 3 std. 30 min.      |60°| 
-Filetsteak medium               2 min. pro seite    40 min.                      55° +|Kalbshaxe (1,8 kg)             |30 min. bei 240°    |3 std.                        |60°| 
-Filetsteak well done           2 min. pro seite    1 std.                        65° +|Filetsteak rare                |1 min. pro seite    |10 min.                      |50°| 
-Rinderfilet (medium, 600 g) 5-6 min.            1 std. 30 min.                55° +|Filetsteak medium              |2 min. pro seite    |40 min.                      |55°| 
-Rinderfilet (medium, 1,5 kg)   7-8 min.            2 std. 30 min. - 3 std.      55° +|Filetsteak well done           |2 min. pro seite    |1 std.                        |65°| 
-Chateaubriand (800 g)           5-6 min.            2 std.                        55° +|Rinderfilet (medium, 600 g) |5-6 min.            |1 std. 30 min.                |55°| 
-roastbeef (800 g)               7-8 min.            1 std. - 2 std.              50 -60° +|Rinderfilet (medium, 1,5 kg)   |7-8 min.            |2 std. 30 min. - 3 std.      |55°| 
-roastbeef (1,5 kg)             10 min.            1 std. 30 min. - 3 std.      50 -60° +|Chateaubriand (800 g)          |5-6 min.            |2 std.                        |55°| 
-roastbeef (2,5 kg)             10 min.            2,5 std.- 3,5 std.             50 -60°                                                    +|Roastbeef (800 g)              |7-8 min.            |1 std. - 2 std.              |50 -60°| 
-Hohe rippe (4 kg)               30 min. bei 240°    4 std. 30 min.                60°+|Roastbeef (1,5 kg)             |10 min.            |1 std. 30 min. - 3 std.      |50 -60°| 
 +|Roastbeef (2,5 kg)             |10 min.            |2,5 std.- 3,5 std.             |50 -60°                                                   
 +|Hohe rippe (4 kg)              |30 min. bei 240°    |4 std. 30 min.                |60°|
  
  
-Lamm +===== Lamm =====
-Fleischstück                        anbraten            garen bei 80°                Kerntemperatur+
  
-Lammkoteletts                       2 min. pro seite   30 min.                       60° +^Fleischstück                             ^anbraten           ^garen bei 80°           ^Kerntemperatur^ 
-Lammkarree                           6-7 min.           1 std. 30 min.               55° +|Lammkoteletts                            |2 min. pro seite   |30 min.                 |60°| 
-Lammrückenfilet                     6-7 min.           30 min.                       55° +|Lammkarree                               |6-7 min.           |1 std. 30 min.          |55°| 
-Lammrücken (mit Knochen, 1,5kg)     6-7 min.           1 std. 45 min.               60° +|Lammrückenfilet                          |6-7 min.           |30 min.                 |55°| 
-Lammkeule (mit Knochen, 1,8 kg)     6-7 min.           5 std. 30 min.               60° +|Lammrücken (mit Knochen, 1,5kg)          |6-7 min.           |1 std. 45 min.          |60°| 
-Lammkeule (1 kg; entbeint)           8-10 min.           4 std.                       60° +|Lammkeule (mit Knochen, 1,8 kg)          |6-7 min.           |5 std. 30 min.          |60°| 
-Lammkeule (1,5 kg; entbeint und     8-10 min.           5 std. 30 min.               60° +|Lammkeule (1 kg; entbeint)               |8-10 min.          |4 std.                  |60°| 
-gefüllt)+|Lammkeule (1,5 kg; entbeint und gefüllt) |8-10 min.          |5 std. 30 min.          |60°|
  
  
  
-Wild 
-Fleischstück                        anbraten            garen bei 80°                Kerntemperatur 
  
-Hirschmedaillons                    1 min. pro seite    45 min.        60° +===== Wild =====
-Hirschrückenfilet                    5-6 min.            1 std. 45 min.                60° +
-Hirschkalbrücken (o. Knochen,        5-6 min.            2 std. 15 min.                60° +
-800 g) +
-Hirschbraten (Keule, 1,2 kg)        6-8 min.            4 std. 30 min.                60° +
-Hirschkeule (mit Knochen, 2,2 kg)    30 min. bei 240°    3 std. 30 min. bei 240°     60° +
-Kaninchenkeulen (entbeint)          4-5 min.            1 std.                        60° +
-rehschulter (mit Knochen, 800 g)    6-7 min.            3 std.                        60° +
-Rehkeule (mit Knochen, 2 kg)        8-10 min.          6 std.                        60° +
-Rehbraten (ohne Knochen, 1,5 kg)    8-10 min.          4 - 5 std.                    60° +
-Rehrücken (mit Knochen, 1,5 kg)      8-10 min.          2 std. 30 min.                60° +
-Wildschweinbraten (800 g)            6-7 min.            2 std. 30 min. - 3 std.      65° +
-Wildschweinbraten (1,6 kg)          8-10 min.          5 std.                        65°+
  
 +^Fleischstück                           ^anbraten            ^garen bei 80°             ^Kerntemperatur^
 +|Hirschmedaillons                    |1 min. pro seite    |45 min.           |60°|
 +|Hirschrückenfilet                    |5-6 min.            |1 std. 45 min.            |60°|
 +|Hirschkalbrücken (o. Knochen, 800 g)   |5-6 min.            |2 std. 15 min.            |60°|
 +|Hirschbraten (Keule, 1,2 kg)        |6-8 min.            |4 std. 30 min.            |60°|
 +|Hirschkeule (mit Knochen, 2,2 kg)    |30 min. bei 240°    |3 std. 30 min. bei 240°   |60°|
 +|Kaninchenkeulen (entbeint)          |4-5 min.            |1 std.                    |60°|
 +|Rehschulter (mit Knochen, 800 g)    |6-7 min.            |3 std.                    |60°|
 +|Rehkeule (mit Knochen, 2 kg)        |8-10 min.          |6 std.                    |60°|
 +|Rehbraten (ohne Knochen, 1,5 kg)    |8-10 min.          |4 - 5 std.                |60°|
 +|Rehrücken (mit Knochen, 1,5 kg)      |8-10 min.          |2 std. 30 min.            |60°|
 +|Wildschweinbraten (800 g)            |6-7 min.            |2 std. 30 min. - 3 std.   |65°|
 +|Wildschweinbraten (1,6 kg)          |8-10 min.          |5 std.                    |65°|
  
-Geflügel 
-Fleischstück                    anbraten            garen bei 80°         Kerntemperatur 
  
-Hähnchenbrustfilet              2 min. pro seite    45 min.                    70° +===== Geflügel =====
-Entenbrustfilet                5-6 min.            45 min. - 1 std.            65° +
-Gänsebrust (gehäutet, 500g )    6-7 min.            2 std.                      65° +
-Putenbraten (800 g)            5-6 min.            3 std.                      70° +
-Putenbraten (1,2 kg)            7-8 min.            5 std.                      70° +
-Babyputer (3 kg)                40 min. bei 220°    4 std. 30 min.              70° +
-Truthahn (5 kg)                1 std. bei 220°    7 std.                      70° +
-Ente (2,5 kg)                  1 std. bei 220°    5 std.                      70° +
-Gans (4 kg)                    1 std. bei 220°    7 std.                      70° +
-Gans (6 kg)                    1 std. bei 220°    9 std.                      70°+
  
 +^Fleischstück                   ^anbraten            ^garen bei 80°         ^Kerntemperatur^
 +|Hähnchenbrustfilet             |2 min. pro seite    |45 min.               |70°|
 +|Entenbrustfilet                |5-6 min.            |45 min. - 1 std.      |65°|
 +|Gänsebrust (gehäutet, 500g )   |6-7 min.            |2 std.                |65°|
 +|Putenbraten (800 g)            |5-6 min.            |3 std.                |70°|
 +|Putenbraten (1,2 kg)           |7-8 min.            |5 std.                |70°|
 +|Babyputer (3 kg)               |40 min. bei 220°    |4 std. 30 min.        |70°|
 +|Truthahn (5 kg)                |1 std. bei 220°    |7 std.                |70°|
 +|Ente (2,5 kg)                  |1 std. bei 220°    |5 std.                |70°|
 +|Gans (4 kg)                    |1 std. bei 220°    |7 std.                |70°|
 +|Gans (6 kg)                    |1 std. bei 220°    |9 std.                |70°|
  
  
-Fisch 
- Fleischstück                    anbraten            garen bei 100°            Kerntemperatur 
  
-Lachsfilet (180 g)              1 min. pro seite    20 min.                    ---- +===== Fisch =====
-Thunfischsteaks (150 g)        1 min. pro seite    15 min.                    ---- +
-Schwertfischsteaks (150 g)      1 min. pro seite    15 min.                  ---- +
-Seeteufelmedaillons            1 min. pro seite    15 min.                    ---- +
-Wolfsbarsch (ganz, 600 g)                    in der Folie 35 min.      ----+
  
 +^Fleischstück                  ^anbraten            ^garen bei 100°     ^Kerntemperatur^
 +|Lachsfilet (180 g)             |1 min. pro seite    |20 min.            |----|
 +|Thunfischsteaks (150 g)        |1 min. pro seite    |15 min.            |----|
 +|Schwertfischsteaks (150 g)     |1 min. pro seite    |15 min.            |----|
 +|Seeteufelmedaillons            |1 min. pro seite    |15 min.            |----|
 +|Wolfsbarsch (ganz, 600 g)      |in der Folie 35 min.   |----                  |
kochen/braten/niedrigtemperaturtabelle.1754073356.txt.gz · Last modified: by dux

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki