backen:kuchen:obskuchenbasis_quarkboden
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| backen:kuchen:obskuchenbasis_quarkboden [2025/07/22 18:22] – created dux | backen:kuchen:obskuchenbasis_quarkboden [2025/08/13 19:41] (current) – dux | ||
|---|---|---|---|
| Line 2: | Line 2: | ||
| Boden wie bei Eierschecke, | Boden wie bei Eierschecke, | ||
| Zutatenmenge für ein Kuchenblech von ca. 30 auf 40 cm. Für eine Springform die Menge halbieren | Zutatenmenge für ein Kuchenblech von ca. 30 auf 40 cm. Für eine Springform die Menge halbieren | ||
| + | |||
| + | <fc # | ||
| + | Teig selbst bei 400gr Mehl zu hoch, mit Pflaumendeckung wird Quark zu matschig | ||
| === Zeit: === | === Zeit: === | ||
| Line 30: | Line 33: | ||
| == Obstdecke: == | == Obstdecke: == | ||
| Aufbringen der Streusel verhindert auscrunchen des Baisers. Schmeckt trotzdem.\\ | Aufbringen der Streusel verhindert auscrunchen des Baisers. Schmeckt trotzdem.\\ | ||
| - | Entweder Obst einfach auflegen, oder Baisermasse herstellen: | + | Entweder Obst einfach auflegen |
| * ca. 1 kg Obst | * ca. 1 kg Obst | ||
| * 6 Eiweiss | * 6 Eiweiss | ||
| Line 37: | Line 40: | ||
| == Streusel nach Gisela: == | == Streusel nach Gisela: == | ||
| + | Sehr nussig, Geschmackssache\\ | ||
| Streuselverhältnis eigentlich 3:2:1 oder 2: | Streuselverhältnis eigentlich 3:2:1 oder 2: | ||
| * 120 Butter/ Margarine, kalt | * 120 Butter/ Margarine, kalt | ||
backen/kuchen/obskuchenbasis_quarkboden.1753201378.txt.gz · Last modified: by dux
